MOS FET 功率繼電器
            簡要描述:
            ·和MY型相同尺寸。·1~500mA的微小負載開關(guān)用固態(tài)繼電器。·AC·DC通用開關(guān),DC開關(guān)無極性。·可進行AC19.2~264V、DC19.2~125V的寬范圍開關(guān)。·可進行AC全波整流負載、半波整流負載開關(guān)。·附帶動作顯示燈??梢酝ㄟ^動作顯示燈確認SSR的輸入。·直接開關(guān)MY(無需泄流電阻)。·變阻器內(nèi)置,吸收外來浪涌效果優(yōu)異。
 產(chǎn)品型號:G3FM 產(chǎn)品型號:G3FM
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時間:2025-09-02 更新時間:2025-09-02
 訪  問  量:1683 訪  問  量:1683
 
                    詳情介紹
        額定值/性能/功能 
■額定值
| 項目 型號 | 輸入 | 輸出 | |||||||
| 額定電壓 | 使用電壓 | 阻抗 | 電壓電平 | 額定負載電壓 | 負載電壓范圍 | 負載電流 * | 接通電流耐性 | ||
| 動作電壓 | 復(fù)位電壓 | ||||||||
| G3FM-2R5SL | DC5V | DC4~6V | 250Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 | AC24~240V DC24~110V | AC19.2~264V DC19.2~125V | 1~500mA (40℃) | 6A(10ms) | 
| DC12V | DC9.6~14.4V | 600Ω±20% | DC9.6V以 | ||||||
| DC24V | DC19.2~28.8V | 1.2kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||||||
■性能
| 動作時間 | 5ms以下 | 
| 復(fù)位時間 | 10ms以下 | 
| 輸出ON | 電壓下降3V(RMS)以下 | 
| 漏電流 | 0.1mA以下(AC200V兆歐表) | 
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | 
| 耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | 
| 振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | 
| 沖擊 | 1,000m/s2 | 
| 保存溫度 | -30~+100℃(不結(jié)冰、凝露) | 
| 使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃(不結(jié)冰、凝露) | 
| 使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | 
| 重量 | 約50g | 
留言詢價
          
- 上一篇:G3S4終端SSR
- 下一篇:G3F/G3FD固態(tài)繼電器


 您的位置:
您的位置:
 
             
            