一般通用繼電器
簡(jiǎn)要描述:
電弧屏障裝備高絕緣強(qiáng)度(2,000 VAC)
產(chǎn)品型號(hào):LYJ
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-02
訪 問 量:2483
詳情介紹
■額定值
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,參考值
注. 上述值均為初始值。
| 項(xiàng)目 | 單接點(diǎn) | |||
| 1極 | 2,3和4極 | |||
| 阻性負(fù)載(cosφ=1) | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性負(fù)載(cosφ=1) | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
| 額定負(fù)載 | 15A,110VAC 10A,220VAC 15A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 7A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 10A,24VDC | 7.5A,110VAC 5A,220VAC 5A,24VDC |
| 負(fù)載電流 | 15A | 10A | ||
| zui大開關(guān)電壓 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
| zui大開關(guān)電流 | 15A | 10A | ||
| zui大開關(guān)容量 | 2,200VA 360W | 1,600VA 170W | 1,600VA 240W | 1,100VA 120W |
| zui小容許負(fù)載 | 100mA,5VDC | |||
| 接點(diǎn)材質(zhì) | 銀合金 | |||
| 接觸電阻 | 50mΩ以下 | |||||
| 動(dòng)作時(shí)間 | 25ms以下 | |||||
| 復(fù)位時(shí)間 | 25ms以下 | |||||
| 操作頻率 | 機(jī)械 | 18,000次/小時(shí) | ||||
| 電氣 | 1,800次/小時(shí) | |||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
| 絕緣強(qiáng)度 | 線圈與接點(diǎn)間 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | ||||
| 與同極接點(diǎn)間 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | |||||
| 振動(dòng) | 破壞 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | ||||
| 故障 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | |||||
| 沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2(約100G) | ||||
| 故障 | 200m/s2(約20G) | |||||
| 周圍環(huán)境溫度 | 1極和2極 | -25℃~55℃(不結(jié)冰) | ||||
| 3極和4極 | -25℃~40℃(不結(jié)冰) | |||||
| 周圍環(huán)境濕度 | 35%~85%RH | |||||
| 壽命 | 機(jī)械(開關(guān)頻率18,000次/小時(shí)) | AC線圈 | 40,000,000次以上 | |||
| DC線圈 | 80,000,000次以上 | |||||
| 電氣(開關(guān)頻率1,800次/小時(shí)) | 1,3和4極 | 160,000次以上(額定負(fù)載下) | ||||
| 2極 | 400,000次以上(額定負(fù)載下) | |||||
| 重量 | 1和2極 | 約40g | ||||
| 3極 | 約50g | |||||
| 4極 | 約70g | |||||
留言詢價(jià)
- 上一篇:CJ1W-TC溫度控制單元(SYSMAC CJ系列)
- 下一篇:MYJ一般通用繼電器


您的位置:
